docomo 2021春夏モデル
NTTドコモは春夏モデルの発表をしました。

5G対応のハイエンド端末として、サムスン電子の「Galaxy S21」「Galaxy S21 Ultra」とオリンピックエディション、シャープ製の「AQUOS R6」、ソニー製の「Xperia 1 III」を発表しました。
5G対応のスタンダード端末として、サムスン製の「Galaxy A52」とソニー製の「Xperia 10 III」が、4Gスマートフォンではソニー製の「Xperia Ace II」とFCNT製の「arrows Be4 Plus」の発表がされました。
新製品の特長スペックなどをまとめてみました。
スペック表
5G対応のハイエンド端末
機種名 | Galaxy S21 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | AQUOS R6 | Xperia 1 III |
OS | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 |
画面サイズ | 約6.2インチ | 約6.8インチ有機EL | 約6.6インチWUXGA+ | 約6.5インチ有機EL |
サイズ | 71×152×7.9mm | 75.6×165×8.9mm | 74×162×9.5mm | 71×165×8.2mm |
重さ | 約171g | 227g | 207g | 約188g |
SoC | Snapdragon™ 888 5G | Snapdragon™ 888 5G | Snapdragon™ 888 5G | Snapdragon™ 888 5G |
RAM / ROM | 8GB/256GB | 12GB/256GB | 12GB / 128GB | 12GB/256GB |
メインカメラ | 標準12MP+超広角12MP+望遠64MP | 標準108MP+超広角12MP+望遠3倍10MP+望遠10倍10MP | 約20.2MP F値1.9レンズ | 超広角12.2MP+広角12.2MP+望遠12.2MP |
インカメラ | 10MP | 40MP | 12.6MP | 8MP |
バッテリー容量 | 4000mAh | 5000mAh | 5,000mAh | 4500mAh |
5G | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
備考 | MicroSD非対応 | MicroSD非対応 | イヤホンジャック、MicroSD対応 | MicroSD対応、シネマワイド™ディスプレイ |
価格 | 99,792 | 151,272 | 115,632 | 154,440 |




スタンダードデル
機種名 | Galaxy A52 5G | Xperia 10 III | Xperia Ace II | arrows Be4 Plus |
OS | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 | Android™ 11 |
画面サイズ | 6.5インチ有機EL | 約6.0インチ有機EL | 約5.5インチ/HD+ | 約5.6インチ有機EL |
サイズ | 75.1×160×8.4mm | 68×154×8.3mm | 69×140×8.9mm | 71×148×9.4mm |
重さ | 189g | 約169g | 約159g | 約160g |
SoC | Snapdragon 750G 5G | Snapdragon™690 5G | Helio P35 | Snapdragon™ 460 |
RAM / ROM | 6GB/128GB | 6GB/128GB | 4GB/64GB | 4GB/64GB |
メインカメラ | 標準64MP+超広角12MP+マクロ5MP +深度測位5MP | 超広角8MP+広角12MP+望遠8MP | 広角+深度測位13MP | 13.1MP |
インカメラ | 32MP | 8MP | 8MP | 8MP |
バッテリー容量 | 4500mAh | 4500mAh | 4500mAh | 3,600mAh |
5G | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
備考 | MicroSD対応 | MicroSD対応 | MicroSD対応 | MicroSD対応,洗える・除菌・抗菌ボディ・割れにくい |
価格 | 59,400 | 51,480 | 22,000 | 21,780 |



まとめ
今回はdocomoの春夏モデルをまとめてみました。
個人的にはハイエンドモデルでは、AQUOS R6が気になる端末です。
思ったよりも価格も抑えてくれたと思います。
スタンダードモデルでは、1番価格が高いですが、Galaxy A52 5Gあたりでしょうか。
最近のコメント